
Wohnungen

Nr. Nr. | Geschoss Gesch. | Zimmer Zi. | Fläche m2 m2 | Balkon/SitzplatzBalk./Sitzpl. | Mietpr. exkl. NK Mietpr. exkl. NK | Nebenk. NK | Kontakt Kontakt | Plan Plan | ||
0.1 | EG | 3.5 | 85.70 | 32.00 | Vermietet | |||||
0.2 | EG | 4.5 | 110.30 | 48.10 | Vermietet | |||||
0.3 | EG | 2.5 | 57.20 | 25.20 | Vermietet | |||||
1.1 | 1.OG | 3.5 | 85.70 | 32.00 | Vermietet | |||||
1.2 | 1.OG | 4.5 | 110.30 | 48.10 | Vermietet | |||||
1.3 | 1.OG | 2.5 | 54.50 | 15.60 | Vermietet | |||||
1.4 | 1.OG | 4.5 | 107.90 | 62.20 | Vermietet | |||||
2.1 | 2.OG | 3.5 | 85.70 | 32.00 | Vermietet | |||||
2.2 | 2.OG | 4.5 | 110.30 | 48.10 | Vermietet | |||||
2.3 | 2.OG | 2.5 | 54.50 | 15.60 | Vermietet | |||||
2.4 | 2.OG | 4.5 | 107.90 | 62.20 | Vermietet | |||||
3.1 | Attika | 4.5 | 108.50 | 189.70 | Vermietet | |||||
3.2 | Attika | 4.5 | 106.40 | 120.40 | Vermietet | |||||
Parkplätze in der Einstellhalle CHF 130.00 |